Generated on March 25, 2026 at 03:59 PM
| Team ↕ | 2022-23 ↕ | 2023-24 ↕ | 2024-25 ↕ | 2025-26 ↕ | Total ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Abundant Life Christian | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 3 | 2 | 5 | |
| Division 5 | — | 3 | 2 | 5 | |
| ▶ Abundant Life Christian/Saint Ambrose | |||||
| ▶ Volleyball - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 3 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Adams-Friendship | |||||
| ▶ Softball | 1 | — | 1 | ||
| Division 3 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Albany | |||||
| ▶ Basketball - Girls | — | ||||
| Division 5 | — | ||||
| ▶ Albany/Monticello | |||||
| ▶ Basketball - Girls | — | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Division 4 | — | 3 | 3 | ||
| Division 5 | — | 4 | 1 | 5 | |
| ▶ Algoma | |||||
| ▶ Softball | 1 | — | 1 | ||
| Division 4 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Almond-Bancroft | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 2 | 1 | 3 | |
| Division 5 | — | 2 | 1 | 3 | |
| ▶ Softball | 3 | — | 3 | ||
| Division 5 | 3 | — | 3 | ||
| ▶ Altoona | |||||
| ▶ Baseball | 2 | — | 2 | ||
| Division 2 | 2 | — | 2 | ||
| ▶ Tennis - Boys | 1 | 3 | — | 4 | |
| Division 2 | 1 | 3 | — | 4 | |
| ▶ Tennis - Girls | — | 2 | 3 | 5 | |
| Division 2 | — | 2 | 3 | 5 | |
| ▶ Volleyball - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 2 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Altoona/Fall Creek/McDonell Central Catholic/Regis | |||||
| ▶ Hockey - Boys | — | ||||
| Division 2 | — | ||||
| ▶ Amery | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 3 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Golf - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 2 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Amery/Clayton/Clear Lake/Unity | |||||
| ▶ Hockey - Boys | — | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Division 2 | — | 1 | 3 | 3 | 7 |
| ▶ Amherst | |||||
| ▶ Baseball | 1 | — | 1 | ||
| Division 3 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Football | — | 1 | 1 | ||
| Division 5 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Appleton East | |||||
| ▶ Basketball - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 1 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Appleton East/Appleton North/Appleton West/Fox Valley Lutheran/Hortonville/Ripon/Waupaca/Wild Rose/Xavier | |||||
| ▶ Lacrosse - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 1 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Appleton North | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 1 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Cross Country - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 1 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Volleyball - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 1 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Aquinas | |||||
| ▶ Baseball | 3 | 4 | 2 | — | 9 |
| Division 2 | 2 | — | 2 | ||
| Division 3 | 3 | 4 | — | 7 | |
| ▶ Basketball - Boys | — | 2 | 4 | 6 | |
| Division 4 | — | 2 | 4 | 6 | |
| ▶ Basketball - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 4 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 2 | 2 | 4 | |
| Division 3 | — | 2 | 2 | 4 | |
| ▶ Cross Country - Girls | — | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Division 3 | — | 2 | 3 | 2 | 7 |
| ▶ Football | — | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Division 4 | — | 2 | 1 | 3 | |
| Division 5 | — | 4 | 4 | ||
| ▶ Soccer - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 4 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Tennis - Boys | 2 | 2 | — | 4 | |
| Division 2 | 2 | 2 | — | 4 | |
| ▶ Tennis - Girls | — | 2 | 3 | 5 | |
| Division 2 | — | 2 | 3 | 5 | |
| ▶ Volleyball - Girls | — | 1 | 3 | 4 | |
| Division 3 | — | 1 | 3 | 4 | |
| ▶ Wrestling - Boys | — | 1 | 4 | 5 | |
| Division 3 | — | 1 | 4 | 5 | |
| ▶ Arcadia | |||||
| ▶ Soccer - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 4 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Argyle/Pecatonica | |||||
| ▶ Basketball - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 5 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Arrowhead | |||||
| ▶ Baseball | 1 | — | 1 | ||
| Division 1 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Basketball - Boys | — | 3 | 3 | ||
| Division 1 | — | 3 | 3 | ||
| ▶ Basketball - Girls | — | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Division 1 | — | 4 | 2 | 4 | 10 |
| ▶ Football | — | 1 | 4 | 5 | |
| Division 1 | — | 1 | 4 | 5 | |
| ▶ Golf - Boys | — | ||||
| Division 1 | — | ||||
| ▶ Golf - Girls | — | 2 | 1 | 3 | |
| Division 1 | — | 2 | 1 | 3 | |
| ▶ Gymnastics | — | 2 | 4 | 6 | |
| Division 1 | — | 2 | 4 | 6 | |
| ▶ Hockey - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 1 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Lacrosse - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 1 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Soccer - Boys | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Division 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ▶ Soccer - Girls | 2 | — | 2 | ||
| Division 1 | 2 | — | 2 | ||
| ▶ Softball | 1 | — | 1 | ||
| Division 1 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Tennis - Girls | — | 4 | 3 | 7 | |
| Division 1 | — | 4 | 3 | 7 | |
| ▶ Volleyball - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 1 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Wrestling - Boys | — | 1 | 3 | 4 | |
| Division 1 | — | 1 | 3 | 4 | |
| ▶ Ashland | |||||
| ▶ Soccer - Girls | 2 | 1 | — | 3 | |
| Division 3 | 2 | 1 | — | 3 | |
| ▶ Ashland/Drummond/Mellen | |||||
| ▶ Gymnastics | — | 1 | 1 | ||
| Division 2 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Ashwaubenon | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 2 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Assumption | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 5 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Basketball - Girls | — | 1 | 4 | 5 | |
| Division 5 | — | 1 | 4 | 5 | |
| ▶ Cross Country - Girls | — | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Division 2 | — | 1 | 1 | ||
| Division 3 | — | 2 | 2 | 4 | |
| ▶ Soccer - Girls | 1 | — | 1 | ||
| Division 4 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Softball | 2 | 2 | — | 4 | |
| Division 5 | 2 | 2 | — | 4 | |
| ▶ Auburndale | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 4 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Football | — | 1 | 1 | ||
| Division 6 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Softball | 2 | — | 2 | ||
| Division 4 | 2 | — | 2 | ||
| ▶ Wrestling - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 3 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Badger | |||||
| ▶ Baseball | 3 | — | 3 | ||
| Division 1 | 3 | — | 3 | ||
| ▶ Football | — | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Division 1 | — | 1 | 1 | ||
| Division 2 | — | 4 | 2 | 6 | |
| ▶ Tennis - Boys | 1 | 1 | — | 2 | |
| Division 1 | 1 | 1 | — | 2 | |
| ▶ Baldwin-Woodville | |||||
| ▶ Basketball - Girls | — | 2 | 1 | 3 | |
| Division 3 | — | 2 | 1 | 3 | |
| ▶ Football | — | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Division 4 | — | 2 | 3 | 2 | 7 |
| ▶ Wrestling - Boys | — | ||||
| Division 2 | — | ||||
| ▶ Bangor | |||||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 3 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Football | — | 2 | 2 | ||
| Division 7 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Barneveld | |||||
| ▶ Baseball | 1 | — | 1 | ||
| Division 4 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 5 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Basketball - Girls | — | 3 | 2 | 5 | |
| Division 5 | — | 3 | 2 | 5 | |
| ▶ Golf - Boys | — | ||||
| Division 3 | — | ||||
| ▶ Softball | 1 | — | 1 | ||
| Division 5 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Volleyball - Girls | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 4 | — | 1 | 1 | ||
| Division 5 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Barron | |||||
| ▶ Baseball | 2 | — | 2 | ||
| Division 3 | 2 | — | 2 | ||
| ▶ Volleyball - Girls | — | 4 | 2 | 6 | |
| Division 3 | — | 4 | 2 | 6 | |
| ▶ Bay Port | |||||
| ▶ Football | — | 4 | 3 | 7 | |
| Division 1 | — | 4 | 3 | 7 | |
| ▶ Golf - Boys | — | 2 | 1 | 3 | |
| Division 1 | — | 2 | 1 | 3 | |
| ▶ Golf - Girls | — | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Division 1 | — | 2 | 2 | 1 | 5 |
| ▶ Hockey - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 1 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Soccer - Girls | 2 | — | 2 | ||
| Division 1 | 2 | — | 2 | ||
| ▶ Wrestling - Boys | — | 2 | 2 | 4 | |
| Division 1 | — | 2 | 2 | 4 | |
| ▶ Beaver Dam | |||||
| ▶ Basketball - Girls | — | 1 | 3 | 4 | |
| Division 2 | — | 1 | 3 | 4 | |
| ▶ Belleville | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | ||||
| Division 4 | — | ||||
| ▶ Football | — | 2 | 1 | 3 | |
| Division 6 | — | 2 | 1 | 3 | |
| ▶ Belleville/New Glarus | |||||
| ▶ Soccer - Boys | — | 4 | 4 | ||
| Division 3 | — | 4 | 4 | ||
| ▶ Belmont | |||||
| ▶ Basketball - Girls | — | ||||
| Division 5 | — | ||||
| ▶ Softball | 1 | 4 | — | 5 | |
| Division 5 | 1 | 4 | — | 5 | |
| ▶ Belmont/Platteville | |||||
| ▶ Wrestling - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 2 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Berlin | |||||
| ▶ Cross Country - Girls | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 2 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Golf - Boys | — | ||||
| Division 2 | — | ||||
| ▶ Big Foot | |||||
| ▶ Golf - Boys | — | 1 | 2 | 3 | |
| Division 2 | — | 1 | 2 | 3 | |
| ▶ Black Hawk/Warren, IL | |||||
| ▶ Football | — | 3 | 3 | ||
| Division 7 | — | 3 | 3 | ||
| ▶ Blair-Taylor | |||||
| ▶ Basketball - Girls | — | ||||
| Division 5 | — | ||||
| ▶ Softball | 1 | — | 1 | ||
| Division 4 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Volleyball - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 4 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Bloomer | |||||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 2 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Cross Country - Girls | — | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Division 1 | — | 2 | 2 | ||
| Division 2 | — | 3 | 3 | 6 | |
| ▶ Bonduel | |||||
| ▶ Baseball | 2 | — | 2 | ||
| Division 3 | 2 | — | 2 | ||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Division 4 | — | 1 | 3 | 2 | 6 |
| ▶ Cross Country - Boys | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 3 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Cross Country - Girls | — | 2 | 1 | 3 | |
| Division 3 | — | 2 | 1 | 3 | |
| ▶ Football | — | 2 | 1 | 3 | |
| Division 6 | — | 2 | 1 | 3 | |
| ▶ Golf - Boys | — | 2 | 2 | 4 | |
| Division 3 | — | 2 | 2 | 4 | |
| ▶ Volleyball - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 3 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Boscobel | |||||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 3 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Boyceville | |||||
| ▶ Cross Country - Girls | — | 2 | 2 | 4 | |
| Division 3 | — | 2 | 2 | 4 | |
| ▶ Football | — | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Division 7 | — | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ▶ Brillion | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | ||||
| Division 3 | — | ||||
| ▶ Brodhead | |||||
| ▶ Softball | 4 | 2 | — | 6 | |
| Division 3 | 4 | 2 | — | 6 | |
| ▶ Brookfield Academy | |||||
| ▶ Cross Country - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 3 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Soccer - Girls | 2 | — | 2 | ||
| Division 4 | 2 | — | 2 | ||
| ▶ Tennis - Boys | 4 | 4 | — | 8 | |
| Division 2 | 4 | 4 | — | 8 | |
| ▶ Tennis - Girls | — | 4 | 1 | 5 | |
| Division 2 | — | 4 | 1 | 5 | |
| ▶ Brookfield Central | |||||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 1 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Cross Country - Girls | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 1 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Golf - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 1 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Golf - Girls | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 1 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Soccer - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 2 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Soccer - Girls | 4 | — | 4 | ||
| Division 2 | 4 | — | 4 | ||
| ▶ Tennis - Boys | 2 | 4 | 4 | — | 10 |
| Division 1 | 2 | 4 | 4 | — | 10 |
| ▶ Brookfield East | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 1 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Basketball - Girls | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 1 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Cross Country - Boys | — | 2 | 1 | 3 | |
| Division 1 | — | 2 | 1 | 3 | |
| ▶ Cross Country - Girls | — | 2 | 2 | 4 | |
| Division 1 | — | 2 | 2 | 4 | |
| ▶ Golf - Girls | — | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Division 1 | — | 1 | 1 | 3 | 5 |
| ▶ Soccer - Boys | — | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Division 1 | — | 3 | 2 | 2 | 7 |
| ▶ Soccer - Girls | 2 | — | 2 | ||
| Division 1 | 2 | — | 2 | ||
| ▶ Tennis - Girls | — | 4 | 4 | 8 | |
| Division 1 | — | 4 | 4 | 8 | |
| ▶ Brookfield East/Brookfield Central/Hamilton/Menomonee Falls/Wauwatosa East/Wauwatosa West | |||||
| ▶ Hockey - Boys | — | 3 | 2 | 5 | |
| Division 1 | — | 3 | 2 | 5 | |
| ▶ Brookwood | |||||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 3 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Cross Country - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 3 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Brown Deer/Messmer/Shorewood | |||||
| ▶ Wrestling - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 1 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Burlington | |||||
| ▶ Baseball | 1 | — | 1 | ||
| Division 1 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Volleyball - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 1 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Cadott | |||||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 3 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Cambridge | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 3 | 3 | ||
| Division 4 | — | 3 | 3 | ||
| ▶ Golf - Boys | — | 2 | 3 | 5 | |
| Division 2 | — | 3 | 3 | ||
| Division 3 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Cameron | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 4 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Basketball - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 4 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 3 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Cross Country - Girls | — | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Division 3 | — | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ▶ Football | — | 1 | 1 | ||
| Division 6 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Campbellsport | |||||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Division 2 | — | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ▶ Wrestling - Boys | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 2 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Carmen Northwest | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 3 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Cashton | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 5 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Football | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 7 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Catholic Memorial | |||||
| ▶ Basketball - Girls | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 3 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Cross Country - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 2 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Football | — | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Division 3 | — | 3 | 2 | 5 | |
| Division 4 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Golf - Boys | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 2 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Golf - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 2 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Soccer - Boys | — | 4 | 4 | ||
| Division 3 | — | 4 | 4 | ||
| ▶ Soccer - Girls | 1 | 3 | 4 | — | 8 |
| Division 3 | 1 | 3 | 4 | — | 8 |
| ▶ Tennis - Boys | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| Division 2 | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| ▶ Volleyball - Girls | — | 4 | 1 | 5 | |
| Division 2 | — | 4 | 1 | 5 | |
| ▶ Cedar Grove-Belgium | |||||
| ▶ Baseball | 1 | — | 1 | ||
| Division 3 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 4 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 2 | 4 | 6 | |
| Division 3 | — | 2 | 4 | 6 | |
| ▶ Cross Country - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 3 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Football | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 6 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Soccer - Girls | 3 | 4 | 1 | — | 8 |
| Division 3 | 1 | — | 1 | ||
| Division 4 | 3 | 4 | — | 7 | |
| ▶ Volleyball - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 3 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Wrestling - Boys | — | 3 | 3 | ||
| Division 3 | — | 3 | 3 | ||
| ▶ Cedarburg | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 2 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Basketball - Girls | — | ||||
| Division 2 | — | ||||
| ▶ Football | — | 1 | 1 | ||
| Division 2 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Soccer - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 2 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Soccer - Girls | 2 | 2 | — | 4 | |
| Division 2 | 2 | 2 | — | 4 | |
| ▶ Softball | 1 | 1 | — | 2 | |
| Division 1 | 1 | 1 | — | 2 | |
| ▶ Central Wisconsin Christian | |||||
| ▶ Volleyball - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 5 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Chequamegon | |||||
| ▶ Cross Country - Girls | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 3 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Chetek-Weyerhaeuser | |||||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 3 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Golf - Boys | — | 3 | 3 | 6 | |
| Division 3 | — | 3 | 3 | 6 | |
| ▶ Chilton | |||||
| ▶ Baseball | 1 | — | 1 | ||
| Division 2 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 2 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Chippewa Falls | |||||
| ▶ Hockey - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 1 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Chippewa Falls/McDonell Central Catholic | |||||
| ▶ Gymnastics | — | 2 | 4 | 6 | |
| Division 1 | — | 2 | 4 | 6 | |
| ▶ Clear Lake | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 4 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Basketball - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 5 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Volleyball - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 4 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Clinton | |||||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 2 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Cross Country - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 2 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Cochrane-Fountain City | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 4 | 4 | ||
| Division 5 | — | 4 | 4 | ||
| ▶ Basketball - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 5 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Cross Country - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 3 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Football | — | 3 | 3 | ||
| Division 7 | — | 3 | 3 | ||
| ▶ Golf - Boys | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 3 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Volleyball - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 4 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Colby | |||||
| ▶ Cross Country - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 3 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Coleman | |||||
| ▶ Football | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 6 | — | 1 | 1 | ||
| Division 7 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Softball | 2 | — | 2 | ||
| Division 4 | 2 | — | 2 | ||
| ▶ Wrestling - Boys | — | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Division 2 | — | 3 | 3 | 6 | |
| Division 3 | — | 3 | 3 | ||
| ▶ Colfax | |||||
| ▶ Basketball - Girls | — | ||||
| Division 4 | — | ||||
| ▶ Colfax/Elk Mound | |||||
| ▶ Golf - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 2 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Columbus | |||||
| ▶ Football | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Division 4 | — | 1 | 2 | 3 | |
| Division 5 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Columbus Catholic | |||||
| ▶ Basketball - Boys | — | 4 | 4 | ||
| Division 5 | — | 4 | 4 | ||
| ▶ Soccer - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 4 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Softball | 1 | — | 1 | ||
| Division 5 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Volleyball - Girls | — | 1 | 3 | 4 | |
| Division 4 | — | 1 | 1 | ||
| Division 5 | — | 3 | 3 | ||
| ▶ Cuba City | |||||
| ▶ Baseball | 1 | — | 1 | ||
| Division 3 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Basketball - Girls | — | 3 | 4 | 7 | |
| Division 4 | — | 3 | 4 | 7 | |
| ▶ Softball | 1 | 3 | — | 4 | |
| Division 4 | 1 | 3 | — | 4 | |
| ▶ Volleyball - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 3 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Cumberland | |||||
| ▶ Baseball | 2 | — | 2 | ||
| Division 3 | 2 | — | 2 | ||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 4 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Wrestling - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 3 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ D.C. Everest | |||||
| ▶ Football | — | 2 | 2 | ||
| Division 1 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Soccer - Girls | 1 | — | 1 | ||
| Division 1 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Softball | 2 | — | 2 | ||
| Division 1 | 2 | — | 2 | ||
| ▶ D.C. Everest/Merrill/Mosinee/Wausau East/Wausau West/Wittenberg-Birnamwood | |||||
| ▶ Hockey - Girls | — | 4 | 4 | ||
| Division 1 | — | 4 | 4 | ||
| ▶ Darlington | |||||
| ▶ Cross Country - Girls | — | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Division 3 | — | 2 | 1 | 4 | 7 |
| ▶ Football | — | 3 | 4 | 7 | |
| Division 6 | — | 3 | 4 | 7 | |
| ▶ De Pere | |||||
| ▶ Baseball | 4 | — | 4 | ||
| Division 1 | 4 | — | 4 | ||
| ▶ Basketball - Boys | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Division 1 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ▶ Cross Country - Boys | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Division 1 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ▶ Cross Country - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 1 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Football | — | 1 | 1 | ||
| Division 1 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Golf - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 1 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Soccer - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 1 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ De Pere/Ashwaubenon/Bay Port/Green Bay East/Green Bay Preble/Green Bay Southwest/Green Bay West/Notre Dame/Pulaski/Seymour/West De Pere | |||||
| ▶ Hockey - Girls | — | 3 | 3 | ||
| Division 1 | — | 3 | 3 | ||
| ▶ De Pere/West De Pere | |||||
| ▶ Hockey - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 1 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ DeForest | |||||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 2 | 2 | 4 | |
| Division 1 | — | 2 | 2 | 4 | |
| ▶ Cross Country - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 1 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Golf - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 1 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Golf - Girls | — | 2 | 2 | 4 | |
| Division 1 | — | 2 | 2 | 4 | |
| ▶ Soccer - Boys | — | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Division 2 | — | 2 | 2 | 3 | 7 |
| ▶ Soccer - Girls | 1 | — | 1 | ||
| Division 2 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Deerfield | |||||
| ▶ Baseball | 1 | — | 1 | ||
| Division 3 | 1 | — | 1 | ||
| ▶ Delavan-Darien | |||||
| ▶ Soccer - Boys | — | 2 | 2 | ||
| Division 3 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Denmark | |||||
| ▶ Baseball | 4 | — | 4 | ||
| Division 2 | 4 | — | 4 | ||
| ▶ Softball | 4 | — | 4 | ||
| Division 2 | 4 | — | 4 | ||
| ▶ Wrestling - Boys | — | 1 | 1 | ||
| Division 2 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Divine Savior Holy Angels | |||||
| ▶ Golf - Girls | — | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Division 1 | — | 4 | 4 | 4 | 12 |
| ▶ Lacrosse - Girls | — | 1 | 1 | ||
| Division 1 | — | 1 | 1 | ||
| ▶ Soccer - Girls | 2 | 1 | 1 | — | 4 |
| Division 1 | 2 | 1 | 1 | — | 4 |
| ▶ Volleyball - Girls | — | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Division 1 | — | 4 | 4 | 3 | 11 |
| ▶ Dodgeland | |||||
| ▶ Cross Country - Boys | — | 1 | 1 | 2 | |
| Division 3 | — | 1 | 1 | 2 | |
| ▶ Cross Country - Girls | — | 2 | 2 | ||
| Division 3 | — | 2 | 2 | ||
| ▶ Dodgeville/Highland/Iowa-Grant/Mineral Point | |||||
| ▶ Gymnastics | — | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Division 2 | — | 2 | 2 | 4 | 8 |
